業務用エアコン最大77%OFF
家庭用エアコンエラーコード 2023.01.09
運転ランプ(赤) | タイマーランプ(緑) | モニター表示 | エラー内容 | 主な原因 |
点灯 | 2~5回点滅または遅い点滅 | 02~07 | シリアル信号エラー | 室外機電気部品の故障 |
6~7回点滅または早い点滅 | 06~07 | 室内機制御系統異常 | 室内電気部品の故障 | |
2回点滅 | 2~5回点滅または早い点滅 | 22~25 | 室内機サーミスタ異常 | 室内電気部品の故障 |
3回点滅 | 2~7回点滅または早い点滅 | 32~37 | 室外機サーミスタ異常 | 室外電気部品の故障 |
4回点滅 | 2~8回の点滅または早い点滅 | 42~46 | 室内機制御部異常 | 室内電気部品の故障 |
47~48 | 空気清浄エラー | 集塵ユニットの汚れ、取付確認、吸い込みグリルの取付確認 | ||
5回点滅 | 2~7回点滅または早い点滅 | 52~57 | 室外機制御部異常 | 室外電気部品の故障 |
6回点滅 | 2~3回点滅または早い点滅 | 62~63 | 室内ファンモータ異常 | 室内電気部品の故障 |
7回点滅 | 2~5回点滅または早い点滅 | 72~75 | 冷凍サイクル異常 | ガス不足等が考えられる |
8回点滅 | 2~5回点滅または早い点滅 | 82~85 | 室外機制御部異常 | 室外電気部品の故障 |
早い点滅 | 早い点滅 | AA | 電源電圧異常 | 室内機のコンセント電源電圧を確認 |
早い点滅 | 早い点滅 | Ab | 室内制御部異常 | 室内電気部品の故障 |
室内ユニットにモニター表示部のあるエアコンは、表示されている数字とランプの点滅状態により
故障個所の推測ができますので、修理をご依頼の前にご確認ください。
TEL.0120-488-255