業務用エアコン最大77%OFF
エアコンの豆知識 2022.12.15
ルームエアコン
ファンモータの不具合により停止しています。
・ファンモータ配線・コネクタ接続部の不具合 ・ファンモータの不具合 ・プリント基板の不具合
運転を停止した状態で電源プラグを抜くか、エアコン専用のブレーカーを切り 約 1分後、もう一度電源を入れて運転してください。 上記内容をお試しいただいても症状が改善しない場合は、不具合の可能性があります。 お買い上げの販売店または当社に点検・修理をご依頼ください。
エラーコード | 修理目安金額(税込) | 想定される交換部品・作業内容※初回ご訪問時に部品を持参できない場合もございます。 |
A1 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板 |
A3 | ¥22,000~28,000 | 室内機基盤、ドレンポンプ、フロートスイッチ |
A5 | ¥22,000~32,000 | 室内機基板、室外機基板 |
A6 | ¥34,000~44,000 | 室内機ファンモータ |
AH | ¥9,000~35,000 | 室内機基板、自動清掃関連部品、ストリーマユニット |
C4 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板、サーミスタ |
C5 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板、サーミスタ |
C7 | ¥12,000~28,000 | 室内機基板、リミットスイッチ |
C9 | ¥22,000~28,000 | 室内機基板、サーミスタ |
E5 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
E6 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
E7 | ¥17,000~32,000 | 室外機基板、室外機ファンモータ |
F3 | ¥22000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
H6 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
H7 | ¥17,000~32,000 | 室外機基板、室外機ファンモータ |
H8 | ¥22,000~32,000 | 室外機基板、圧縮機 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
J3 | ¥22,000~32,000 | 室外機基板、室外機サーミスタ |
L5 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 |
U0 | ¥22,000~32,000 | 電気系統部品、冷媒系統部品 ※圧縮機交換等の溶接を伴う作業が必要になる場合、 約8万~10万円程度の高額な修理となることもございます。 ※誤って冷媒ガスを放出させてしまった場合はメーカー保証対象外です |
U4 | ¥22,000~32,000 | 室内機基板、室外機基板 |
UA | ¥22,000~32,000 | 室内機基板、室外機基板 ※加湿ホースの設定で直る場合がございます。 |
・本金額は保証期間が終了したお客様向けの出張修理金額(※1出張料・技術料(点検費含む)・部品代)の目安です。
・本金額は、当社へ直接ご依頼いただく修理が対象となります。
・製品の設置状況・機種等により、実際に発生する料金が本金額と大きく異なる可能性があります。
正式な修理金額につきましては、点検を行った後お見積書を提出いたします。
・古い製品の場合、部品保有期間の経過により修理ができない場合があります。
ご購入頂いた販売店、あるいは、当社に点検・修理をご依頼ください。
ご依頼の際、エラーコードをお伝えいただくとスムーズです。
業務用エアコンは約10年ご使用頂けば、買え替えどきになります。
10年以上ご使用頂いている場合、ご購入を検討されるのもおすすめです。
買い替えのご相談は、当社にお任せください。
TEL.0120-488-255